Билеты на поезд в Можгу из Симферополя онлайн
Пассажиры могут доехать из Симферополя в Можгу только с пересадкой. Варианты:
1. Симферополь – Москва – Можга
- Сначала 1 день 9 часов 13 минут на поездах Таврия-экспресс (двухэтажный) 028С, 166С, 196Э, Таврия 092С, Таврия 018Й, Таврия 068С, Таврия 158С, Таврия 172Э, Таврия 098С.
- Затем 16 часов 7 минут на поездах Италмас (двухэтажный) 026Г, 096Н, 112М, 082И, Тюмень 060М, 118Н.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 2 дня 1 час 20 минут.
2. Симферополь – Екатеринбург Пассажирский – Можга
- Сначала 2 дня 12 часов 2 минуты на поездах Таврия 076Э, Таврия 142С, Таврия 076С.
- Затем 10 часов 21 минута на поездах 095Н, 377Г, 081И, Тюмень 059Е, 117Н, 107Е, 521*Е, 225Е, 119Е, 525Е, 235Е.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 2 дня 22 часа 23 минуты.
3. Симферополь – Казань – Можга
- Сначала 1 день 22 часа 28 минут на поездах Таврия 076Э, Таврия 076С.
- Затем 3 часа 59 минут на поездах Италмас (двухэтажный) 026Г, 096Н, 378Й, 498С, 368*С, Самара 108*Ж, 326С, 082И, Тюмень 060М, 524С, 526С, 118Н, 052*Г, 112М, 112М.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 2 дня 2 часа 27 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Симферополя в Москву:
- Плацкарт – от 2 853 руб.
- Купе – от 5 334 руб.
- Люкс – от 13 550 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Можгу:
- Сидячий – от 2 173 руб.
- Купе – от 2 547 руб.
- Люкс – от 13 515 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Симферополя в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 6 250 руб.
- Купе – от 8 366 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Можгу:
- Сидячий – от 1 147 руб.
- Плацкарт – от 1 540 руб.
- Купе – от 2 355 руб.
- Люкс – от 6 361 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Симферополя в Казань:
- Плацкарт – от 5 008 руб.
- Купе – от 6 469 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Можгу:
- Сидячий – от 603 руб.
- Плацкарт – от 1 046 руб.
- Купе – от 1 540 руб.
- Люкс – от 3 839 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Симферополя в Можгу:
- Через Москву – от 5 026 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 7 397 руб.
- Через Казань – от 5 611 руб.
Билеты на поезд Симферополь - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
028С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Симферополь → Москва Казанская | 17:10 | 20:55 +1 | 1 д. 3 ч. | Купе 5 638 СВ 15 226 Люкс 114 595 | Выбрать дату |
166С | Симферополь → Москва Павелецкая | 12:30 | 05:35 +2 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 3 913 Купе 5 578 | Выбрать дату |
196Э | Симферополь → Москва Павелецкая | 22:20 | 09:40 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 5 097 Купе 5 605 | Выбрать дату |
092С "Таврия" | Севастополь → Симферополь → Москва Казанская | 23:10 | 08:23 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 2 853 Купе 5 334 СВ 13 550 | Выбрать дату |
018Й "Таврия" | Симферополь → Москва Казанская | 10:40 | 23:40 +1 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 191 Купе 5 097 | Выбрать дату |
068С "Таврия" | Симферополь → Москва Казанская | 19:50 | 04:30 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 3 913 Купе 5 097 СВ 19 050 | Выбрать дату |
158С "Таврия" | Симферополь → Москва Павелецкая | 21:10 | 12:09 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 3 864 Купе 5 436 | Выбрать дату |
172Э "Таврия" | Симферополь → Москва Казанская | 16:40 | 04:00 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 3 913 Купе 5 578 | Выбрать дату |
098С "Таврия" | Симферополь → Москва Павелецкая | 01:25 | 14:26 +1 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 3 913 Купе 5 443 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Можга
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
026Г "Италмас (двухэтажный)" | Москва Казанская → Можга → Ижевск | 17:40 | 09:47 +1 | 16 ч. 6 мин. | Сидячий 2 173 Купе 2 547 СВ 13 515 | Выбрать дату |
096Н | Москва Казанская → Можга → Барнаул | 19:08 | 11:31 +1 | 16 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 405 Купе 2 949 | Выбрать дату |
112М | Москва Казанская → Можга → Ижевск | 16:15 | 08:26 +1 | 16 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 405 Купе 2 561 | Выбрать дату |
082И | Москва Казанская → Можга → Улан-Удэ Пасс. | 16:23 | 09:37 +1 | 17 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 405 Купе 3 003 | Выбрать дату |
060М "Тюмень" | Москва Казанская → Можга → Сургут | 16:23 | 09:37 +1 | 17 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 808 Купе 2 702 | Выбрать дату |
118Н | Москва Казанская → Можга → Новокузнецк | 19:08 | 11:31 +1 | 16 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 405 Купе 3 178 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Симферополь - Екатеринбург Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
076Э "Таврия" | Симферополь → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 02:10 | 14:12 +2 | 2 д. 12 ч. | Плацкарт 6 298 Купе 8 440 | Выбрать дату |
142С "Таврия" | Симферополь → Екатеринбург Пасс. → Пермь-2 | 02:10 | 21:52 +2 | 2 д. 19 ч. | Плацкарт 6 298 Купе 7 465 | Выбрать дату |
076С "Таврия" | Симферополь → Екатеринбург Пасс. → Омск | 02:10 | 14:12 +2 | 2 д. 12 ч. | Плацкарт 6 298 Купе 7 693 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Можга
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
095Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Можга → Москва Казанская | 01:44 | 12:17 | 10 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 695 Купе 2 164 | Выбрать дату |
377Г | Новый Уренгой → Екатеринбург Пасс. → Можга → Казань Пасс | 21:19 | 07:40 +1 | 10 ч. 20 мин. | Сидячий 1 181 Плацкарт 1 562 Купе 2 411 СВ 6 459 | Выбрать дату |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Екатеринбург Пасс. → Можга → Москва Казанская | 01:52 | 12:33 | 10 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 695 Купе 2 242 | Выбрать дату |
059Е "Тюмень" | Сургут → Екатеринбург Пасс. → Можга → Москва Казанская | 08:34 | 18:04 | 9 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 020 Купе 2 057 | Выбрать дату |
117Н | Новокузнецк → Екатеринбург Пасс. → Можга → Москва Казанская | 01:44 | 12:17 | 10 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 695 Купе 2 044 | Выбрать дату |
107Е | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Можга → Волгоград-1 | 21:11 | 07:19 +1 | 10 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 610 Купе 2 172 | Выбрать дату |
521*Е | Приобье → Екатеринбург Пасс. → Можга → Новороссийск | 07:53 | 17:52 | 9 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 803 Купе 2 443 СВ 6 923 | Выбрать дату |
225Е | Екатеринбург Пасс. → Можга → Ростов-Главный | 16:56 | 06:25 +1 | 13 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 370 | Выбрать дату |
119Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Можга → Кисловодск | 21:04 | 06:47 +1 | 9 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 919 Купе 2 503 СВ 6 735 | Выбрать дату |
525Е | Екатеринбург Пасс. → Можга → Новороссийск | 20:27 | 06:57 +1 | 10 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 803 Купе 2 387 СВ 8 726 | Выбрать дату |
235Е | Екатеринбург Пасс. → Можга → Кисловодск | 16:56 | 06:25 +1 | 13 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 576 СВ 7 012 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Симферополь - Казань
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
076Э "Таврия" | Симферополь → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Тюмень | 02:10 | 01:22 +2 | 1 д. 23 ч. | Плацкарт 5 008 Купе 6 469 | Выбрать дату |
076С "Таврия" | Симферополь → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Омск | 02:10 | 01:22 +2 | 1 д. 23 ч. | Плацкарт 5 008 Купе 5 899 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Казань - Можга
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
026Г "Италмас (двухэтажный)" | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Можга → Ижевск | 05:32 | 09:47 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 906 Купе 1 368 СВ 6 426 | Выбрать дату |
096Н | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Можга → Барнаул | 07:55 | 11:31 | 3 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 174 Купе 1 342 | Выбрать дату |
378Й | Казань Пасс → Можга → Новый Уренгой | 23:59 | 03:58 +1 | 3 ч. 58 мин. | Сидячий 603 Плацкарт 1 046 Купе 1 540 СВ 3 839 | Выбрать дату |
498С | Адлер → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Можга → Ижевск | 11:33 | 15:51 | 4 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 240 Купе 1 892 | Выбрать дату |
368*С | Кисловодск → Казань Пасс → Можга → Киров Пасс | 13:47 | 19:00 | 5 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 146 Купе 1 523 СВ 3 733 | Выбрать дату |
108*Ж "Самара" | Волгоград-1 → Казань Пасс → Можга → Нижневартовск-1 | 00:10 | 04:09 | 3 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 153 Купе 1 383 | Выбрать дату |
326С | Новороссийск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Можга → Пермь-2 | 14:42 | 19:00 | 4 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 046 Купе 1 040 СВ 5 659 | Выбрать дату |
082И | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Можга → Улан-Удэ Пасс. | 05:22 | 09:37 | 4 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 174 Купе 1 465 | Выбрать дату |
060М "Тюмень" | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Можга → Сургут | 05:22 | 09:37 | 4 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 195 Купе 1 380 | Выбрать дату |
524С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Можга → Екатеринбург Пасс. | 14:11 | 18:09 | 3 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 240 Купе 1 451 | Выбрать дату |
526С | Новороссийск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Можга → Екатеринбург Пасс. | 14:23 | 18:19 | 3 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 240 Купе 1 823 СВ 5 095 | Выбрать дату |
118Н | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Можга → Новокузнецк | 07:55 | 11:31 | 3 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 174 Купе 1 444 | Выбрать дату |
052*Г | Нижний Новгород Моск. → Казань Пасс → Можга → Ижевск | 06:22 | 10:10 | 3 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 239 Купе 1 515 | Выбрать дату |
112М | Москва Казанская → Казань Пасс → Можга → Круглое Поле | 05:38 | 09:57 | 4 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 298 Купе 1 502 | Выбрать дату |
112М | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Можга → Круглое Поле | 04:58 | 08:26 | 3 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 298 Купе 1 502 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Можга – Симферополь от 4 974 руб.
Цены на билеты на поезд из Симферополя по другим маршрутам:
Симферополь — Моздок от 5 819 руб.
Симферополь — Мокроус от 5 281 руб.
Симферополь — Молодечно от 6 534 руб.
Симферополь — Морец от 4 076 руб.
Симферополь — Морино от 4 360 руб.